ps game

little league world series games today

Onde pode chegar o invicto São Paulo de Dorival? L! mostra os títulos do Tricolor que tiveram sequências iguais na campanha

Onde pode chegar o invicto São Paulo de Dorival? L! mostra os títulos do Tricolor que tiveram sequências iguais na campanha

  • Matéria
  • Mais Notícias

O que significa, de fato, a série de 11 jogos invictos que o São Paulo ostenta atualmente (dez deles sob o comando de Dorival Júnior)? Vamos ter que esperar mais o desenrolar da temporada para responder de forma mais assertiva ao torcedor. A animação dos tricolores aponta para um futuro promissor no Morumbi. Mas friamente, os números mostram que nem sempre invencibilidade é sinal de conquistas no clube.

Apenas duas vezes na história o São Paulo conquistou um título oficial de primeiro escalação (competições que tenham mais de três jogos, enfatizando) de maneira invicta: o Campeonato Paulista de 1946 e a Copa Sul-Americana de 2012. Entretanto, o Tricolor tem um vice alcançado sem perder nenhum jogo: o Estadual de 1972, quando terminou rigorosamente com um ponto a menos que o Palmeiras, também invicto, na classificação.

Relacionadas

  • São Paulo

    Comissão técnica acusa Felipe Alves de indisciplina, mas goleiro alega problemas de saúde da mulher: a nova crise no São Paulo

    São Paulo

    25/05/2023

  • São Paulo

    O fator Luciano: De meia frustrado a garçom consagrado no São Paulo

    São Paulo

    25/05/2023

  • São Paulo

    São Paulo pode se classificar já na próxima rodada da Sul-Americana? Veja as contas

    São Paulo

    25/05/2023

  • + São Paulo no top-3: saiba os 10 clubes com mais vitórias na história da Sul-Americana

    É claro que as competições de mata-mata poderiam ser o foco para o clube do Morumbi igualar o recorde (já perdeu na estreia do atual Campeonato Brasileiro, para o Botafogo). Mas é evidente que alcançar um feito do tipo é de extrema dificuldade. E passa longe de ser uma prioridade.

    Melhor se ater ao bom momento, que é de fato o que os números exemplificam. E de que forma eles podem render frutos saborosos na árvore são-paulina da história.

    Segundo dados do historiador tricolor Michael Serra, a série invicta atual é a 71ª alcançada pelo São Paulo desde sua fundação, em 1930. A lista conta apenas de 11 jogos sem perder para mais, novamente enfatizando. De todas essas sequências, 22 delas fizeram parte da campanha de algum título.

    Pode parecer pouco em números absolutos. Mas, ainda de acordo com Serra, o Tricolor possui no total 42 títulos oficiais de primeiro nível em sua galeria de troféus. Ou seja, em pelo menos metade das conquistas, o São Paulo chegou ao local mais alto do pódio mantendo uma boa fase sem perder.

    A maior invencibilidade ostentada por um time são-paulino campeão foi no histórico Paulista de 1943. O time de Leônidas da Silva ficou 27 jogos sem perder e escreveu seu nome no eterno enredo tricolor pelo fato ‘da moeda ter caído em pé’. Por qual motivo?

    Reza a lenda que na reunião do conselho arbitral que definiria o regulamento do Campeonato Paulista de 1943, os presidentes dos times debateram normas e mais normas, detalhes após detalhes quando, encerrada a discussão, um dirigente ou repórter teria afirmado que tudo aquilo não seria necessário, que bastaria jogar ao ar uma moeda para definir o vencedor daquele ano. Se ao cair desse cara, o campeão seria o candidato alvinegro, se desse coroa, o postulante alviverde – até então os tradicionais favoritos.

    – “Mas e o São Paulo?” – Questionaram-se, levando a dúvida também ao representante do Tricolor. Como toda mitologia que se preze, muitas versões diferentes existem a partir daqui. Alguns dizem que esse homem foi Décio Pedroso, presidente são-paulino. Outros contam que era Frederico Menzen ou ainda Porphyrio da Paz (sabe-se que este não foi, pois prestava serviço militar em Natal, no período).

    Em uma das histórias, um dos cartolas rivais ou dos jornalistas presentes teria afirmado: “Só se a moeda cair de pé!”. E os dirigentes tricolores compraram a idéia, afinal éramos o Clube da Fé: “A moeda vai cair de pé!”. O São Paulo tratou de se reforçar mais ainda. Trouxe Zezé Procópio, Noronha, Ruy, Zarzur e Sastre – que os rivais chamavam de “Desastre”, por considerá-lo velho – e o time deslanchou.  

    No dia 3 de outubro de 1943, após uma belíssima campanha e um empate em 0 a 0 com o Palmeiras, no Pacaembu, a moeda caiu de pé e o São Paulo sagrou-se pela segunda vez campeão paulista em sua história, a primeira desde 1935.

    Além dos estaduais, em três das 22 campanhas campeãs que tiveram sequências recordes de títulos foram em Brasileirões. E tem 1992. Apesar de boa parte da campanha ter sido no Paulistão, engloba também a histórica final com o Barcelona, da Espanha, que assegurou ao clube o primeiro de seus três títulos mundiais.

    Ou seja, inspirações mais do que suficientes para que o atual elenco do Tricolor tenha sim o direito se sonhar com o que vem desempenhando em campo.

    + Todos os jogos do Brasileirão você encontra no Prime Video. Assine já e acompanhe o seu time do coração!

    CONFIRA TODAS AS SÉRIES INVICTAS DO SÃO PAULO DE 11 OU MAIS JOGOS:

    1 – 13/11/1974 – 03/08/1975 – 47 jogos*
    2 – 30/09/2006 – 17/03/2007 – 34 jogos
    3 – 18/07/1943 – 01/04/1944 – 27 jogos*
    4 – 10/05/1931 – 06/04/1932 – 25 jogos*
    5 – 27/04/1946 – 10/11/1946 – 23 jogos
    6 – 01/06/1930 – 12/04/1931 – 23 jogos*
    7 – 20/08/2008 – 28/01/2009 – 22 jogos*
    8 – 10/08/1986 – 11/09/1986 – 20 jogos*
    9 – 19/04/1950 – 19/08/1950 – 19 jogos
    10 – 03/07/1983 – 27/09/1983 – 19 jogos
    11 – 20/02/1974 – 11/05/1974 – 19 jogos
    12 – 12/10/1991 – 15/02/1991 – 18 jogos
    13 – 20/01/2005 – 26/03/2005 – 18 jogos*
    14 – 10/07/1953 – 21/10/1953 – 18 jogos*
    15 – 24/11/1985 – 30/03/1986 – 18 jogos*
    16 – 03/10/1973 – 12/12/1973 – 17 jogos
    17 – 22/05/1932 – 30/04/1933 – 17 jogos
    18 – 21/05/1989 – 16/09/1989 – 17 jogos*
    19 – 19/07/1980 – 05/10/1980 – 17 jogos*
    20 – 20/08/1958 – 15/10/1958 – 16 jogos
    21 – 05/07/1952 – 05/10/1952 – 16 jogos
    22 – 22/07/2007 – 15/09/2007 – 16 jogos*
    23 – 22/04/1979 – 17/06/1979 – 16 jogos
    24 – 11/03/1957 – 04/01/1958 – 15 jogos*
    25 – 27/07/1978 – 27/09/1978 – 15 jogos
    26 – 26/10/1958 – 15/02/1959 – 15 jogos
    27 – 20/04/2022 – 12/06/2022 – 15 jogos
    28 – 08/05/1996 – 14/08/1996 – 15 jogos
    29 – 28/08/1963 – 13/11/1963 – 15 jogos
    30 – 01/03/1980 – 11/05/1980 – 15 jogos*
    31 – 26/04/1964 – 24/06/1964 – 15 jogos
    32 – 22/10/1950 – 07/01/1951 – 14 jogos
    33 – 10/04/2021 – 16/05/2021 – 14 jogos*
    34 – 07/11/1992 – 07/02/1993 – 14 jogos*
    35 – 16/02/2012 – 11/04/2012 – 14 jogos
    36 – 13/05/2000 – 05/07/2000 – 14 jogos
    37 – 12/07/1992 – 31/08/1992 – 14 jogos*
    38 – 23/01/1983 – 02/04/1983 – 14 jogos
    39 – 19/05/1985 – 14/08/1985 – 14 jogos
    40 – 01/03/1989 – 30/04/1989 – 13 jogos*
    41 – 09/07/1972 – 07/09/1972 – 13 jogos
    42 – 09/02/1997 – 25/03/1997 – 13 jogos
    43 – 31/03/1945 – 17/06/1945 – 13 jogos*
    44 – 20/09/1962 – 31/10/1962 – 13 jogos
    45 – 20/10/1982 – 05/12/1982 – 13 jogos
    46 – 30/09/1989 – 10/12/1989 – 13 jogos
    47 – 08/09/1992 – 15/10/1992 – 13 jogos*
    48 – 24/08/1991 – 06/10/1991 – 12 jogos*
    49 – 10/07/1966 – 21/09/1966 – 12 jogos
    50 – 07/04/1995 – 10/05/1995 – 12 jogos
    51 – 09/03/1991 – 12/05/1991 – 12 jogos*
    52 – 01/11/2020 – 09/12/2022 – 12 jogos
    53 – 30/07/1967 – 04/10/1967 -12 jogos
    54 – 06/03/1999 – 25/04/1999 – 12 jogos
    55 – 29/09/2002 – 11/17/2002 – 12 jogos
    56 – 17/03/1998 – 25/04/1998 – 11 jogos*
    57 – 12/04/2018 – 30/05/2018 – 11 jogos
    58 – 16/04/1944 – 18/06/1944 – 11 jogos
    59 – 27/06/1948 – 19/09/1948 – 11 jogos
    60 – 29/06/1958 – 10/08/1958 – 11 jogos
    61 – 07/07/1984 – 12/08/1984 – 11 jogos
    62 – 17/06/1990 – 14/08/1990 – 11 jogos
    63 – 21/06/1962 – 12/08/1962 – 11 jogos
    64 – 21/04/1963 – 14/07/1963 – 11 jogos
    65 – 15/10/1959 – 22/11/1959 – 11 jogos
    66 – 14/11/1954 – 02/01/1955 – 11 jogos
    67 – 15/10/1967 – 17/12/1967 – 11 jogos
    68 – 15/12/1971 – 19/03/1971 – 11 jogos*
    69 – 30/09/1981 – 11/11/1981 – 11 jogos*
    70 – 18/04/2023 – 23/05/2023 – 11 jogos
    71 – 19/06/1987 – 22/07/1987 – 11 jogos*

    *Séries conquistadas em campanhas de títulos do São Paulo

    + Clique aqui e veja como apostar no Brasileirão

    + Confira os jogos e classificação resultados do Brasileirão-23 na tabela do LANCE!

    Comments are closed.
    Game
    Register
    Service
    Bonus